BENDA
MOTORCYCLE
NAPOLEONBOB 250
Your First Bobber Motorcycle
BREAKING
BOUNDARIES
Dare Challenge
The Set Rules
CLASSIC & NEW TREND
Increasing The Riding Experience
With Up To Date Technology
And High End Components
GALLERY
Technical Data
Engine Type | V2, 8 Ventile, Flüssigkeitsgekühlt | Displacement | 249cc |
Maximum Power | 19kW (26PS) bei 9.000/min. | Drehmoment | 25Nm bei 5.500/min. |
Compression Ratio | 11.8:1 | Bohrung/ Hub | 58*55.4mm |
Clutch | Mehrscheiben/ Ölbad – Anti-Hopping Kupplung | Transmission form | Kette | D.I.D |
Emissionen | Euro 5+ | CO₂: 71.3 g/km | Verbrauch | 3.1L/100km |
L x B x H | 2333*838*1038mm | Wheelbase | 1545mm |
Seat Height | 748mm | Gewicht Fahrfertig | 182kg |
Ground Clearance | 120mm | Tankvolumen / Kraftstoff | 9.5L / (E5) |
Reifen Vorne | 130/80 R18 | Reifen Hinten | 160/70 R18 |
Fahrwerk Vorne | Multilink Federgabel | Fahrwerk Hinten | Duale-Hydraulikdämpfer |
Federweg Vorne / Hinten | 75 mm / 38 mm | Bremsen Vorne | Radial, 4* 32mm Kolben / 320mm Einzel-Scheibe |
Bremsen Hinten | Radial, 2* 34mm Kolben / 260mm Einzel-Scheibe | Rahmen & Schwinge | Stahlrohrrahmen / Stahlschwinge
|
Instrument | 3” TFT Rundinstrument | Sicherheit | ABS / TCS / Anti-Hopping Kupplung |
Komfort | / | ||




